仪器型号 | JK-DY120B | JK-DY180B | JK-DY270B | JK-DY 420B |
仪器尺寸(mm) | 1250*600*1800 | 1400*700*1800 | 1580*800*1800 | 1700*640*1800 |
清洗内槽尺寸(mm) | 500*300*800 | 500*450*800 | 600*550*800 | 700*750*800 |
清洗容量 | 120L | 180L | 270L | 420L |
喷淋电功率 | 1500W | 1500W | 1750W | 1750W |
风压电功率 | 50W | 750W | 1100W | 1100W |
水加热电功率 | 14KW | 20KW | 35KW | 35KW |
干燥加热电功率 | 6 KW | 6 KW | 8 KW | 8 KW |
耗电*大功率 | 16 KW | 22KW | 37 KW | 37 KW |
*高干燥功率 | 105℃ | |||
*高消毒温度 | 98℃ | |||
工作时间可调 | 1-480min | |||
清洗剂投量 | 150ml/min | |||
防锈剂投量 | 150ml/min | |||
清洗剂排放方式 | 一个清洗周期自动排放一次 | |||
防锈剂投量方式 | 一个防锈润滑处理周期自动排放一次 | |||
清洗车进出 | 手控进出 | |||
开、关门方式 | 电动开关门或手动开关门 | |||
工作噪音 | 55db | |||
水源压力 | 0.10MPa-0.80MPa | |||
电源电源 | 380V/220 50HZ | |||
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-8058.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应医用全自动喷淋清洗器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应医用全自动喷淋清洗器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。