Nom.Size | d | d1 | D | H | ||
Size | Tolerance | Size | Tolerance | |||
12 | 12 | -0.020 -0.025 | 12 | +0.015 +0.020 | 16 | 6 |
16 | 16 | 16 | 20 | 6 | ||
20 | 20 | -0.025 -0.030 | 20 | 25 | ||
25 | 25 | 25 | 30 | 8 | ||
30 | 30 | 30 | 35 | |||
35 | 35 | -0.030 -0.035 | 35 | +0.020 +0.025 | 40 | |
40 | 40 | 40 | 45 | 10 | ||
50 | 50 | 50 | 55 | 12 | ||
60 | 60 | -0.040 -0.045 | 60 | 65 | ||
70 | 70 | 70 | 75 | |||
80 | 80 | 80 | 85 | |||
90 | 90 | 90 | 95 | |||
100 | 100 | 100 | 105 |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-7264.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应厂家生产导柱 三节导柱 外导柱 有肩导柱 模具配全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应厂家生产导柱 三节导柱 外导柱 有肩导柱 模具配全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。