产品介绍
耐用
金属底盘和金属外壳,牢固耐用
高性价比
打印质量清晰稳定,打印速度快,且非常实用经济,理想之选。
打印头自检功能
· SATO独有的打印头自检功能,可检测出打印头是否断针。预先防止因断针引起的打印不良,避免产生不能读取的条码标签。
· 打印头自检功能可检测打印头是否断针,但并非能100%防止打印不良。
产品规格
打印参数
打印机型号 | CL408e | CL412e |
打印方式 | 热敏/热转印 | |
打印分辩率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) |
*大打印范围 | W104mm×P1249mm | W104mm×P833mm |
*大打印速度 | 50mm-150mm/秒 | 50mm-150mm/秒 |
※标签介质等使用条件不同,可能会影响打印速度 | ||
内存 | Flash:2MB+4MB(扩展内存) | |
CPU | 32bit RISC | |
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) |
介质参数
标签尺寸 | 连续纸(含底纸) 长度: 6~178mm(9~181mm ),宽度:22~128mm(25~131mm ) | |
可撕纸(含底纸)长度: 17~178mm( 20~181mm ), 宽度:22~128mm( 25~131mm ) | ||
切割纸(含底纸) 长度: 17~178mm ( 20~181mm ),宽度:22~128mm( 25~131mm ) | ||
标签厚度 | 0.08~0.26mm (受限于操作模式) | |
碳带 | *大宽度/长度 | 111mm/450m |
厚度 | 4.5micron,内卷 |
字体/符号
条码 | 一维码 | UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(UCC/EAN128),CODABAR(NW-7), POSTNET, Industrial 2/5, MSI, Matrix 2/5, Bookland |
二维码 | QR Code(Ver.8.1), PDF417(Ver.1.1), Maxi Code(Ver.3.0),GS1 Data Matrix ECC200(Ver.2.0) | |
打印方向 | 条码,字符: 0°,90°,180°,270° | |
条码比例 | 1:2,1:3,2:5,用户自定义宽度 | |
字体 | 中文字体 | GB18030 16×16 Mincho, GB18030 24×24 Gothic, GB2312 24×24 |
点阵字体 | XU 5×9,XS 17×17,XM 24×24,XB 48×48,XL 48×48 | |
光栅字体 | CG Times,CG Triumvirate(英数字,字符) | |
Outline 字体 | 英数字,字符 |
接口/选配件
通讯接口 | 标配 | IEEE 1284 ,RS-232C,RS422/485, USB Ver1.1, LAN, Wireless LAN |
选配件 | 切刀, 剥离器(内置回卷器),LAN,RFID高频或超高频 |
运行参数
外形尺寸 | W 271mm×D 428mm×H 322mm | |
重量 | 13Kg | |
电源要求/消耗电力 | 输入电压: AC100~120V/200~240V +/-10%; 峰值: 150VA 106W; 待机:28VA 16W | |
环境要求 | 运行 | 5~40°C/30~80°%RH(无凝结) |
储存 | -5~60°C/30~90°%RH(无凝结) |
以上就是关于供应深圳,SATO,CL412E,条码打印机,标签打印机,条形码全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。