指标名称 Index | 单位 Unit | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
流量 Flow rate | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空 Working vacuum | MPa | -0.06~-0.095 | ||||||||
工作压力 Working pssure | MPa | ≤0.4 | ||||||||
工作温度 Working temperature | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
工作电源 Power supply | 380V 50HZ,3Ph(或根据用户需要 as per user’s option) | |||||||||
工作噪音 Noise | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||
电加热功率 Heater Power | Kw | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
总电功率 Total power | Kw | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | |
进(出)口管径 Inlet/outlet | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | |
设备重量 Weight | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1550 | |
设备尺寸 Dimension | 长L | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 |
宽W | mm | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1350 | |
高H | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | |
滤后指标Result after treatment | 破乳化值 Demulsify value | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
含水量 Water content | ppm | ≤80 | ||||||||
含气量 Gas content | % | ≤0.1 | ||||||||
清洁度 Cleanness | ≤NAS 6 |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-3779.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应TY系列透平油真空滤油机,净油机,过滤器,压滤机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应TY系列透平油真空滤油机,净油机,过滤器,压滤机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。