项 目 | 指 标 | ||
品 种 | 200℃ | 300℃ | 400-800℃ |
漆膜颜色及外观 | 漆膜平整,符合标准样板 | 漆膜平整,符合标准样板 | 漆膜平整,符合标准样板 |
粘度,涂-4粘度计,S | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
干燥时间 | 表干15min 实干 24h | 表干15min 实干 24h | 表干15min 实干 24h |
柔韧性,mm | 1 | 1 | 1 |
耐热性,5h | 漆膜轻微失光变色 | 漆膜轻微失光变色 | 漆膜轻微失光变色 |
冲击强度,kg.cm2 | 35 | 35 | 35 |
固体含量,% | 34 | 34 | 34 |
附着力,级 | 2 | 2 | 2 |
耐水性(浸于蒸馏水中24h,取出放置2h后观察) | 漆膜外观不变 | 漆膜外观不变 | 漆膜外观不变 |
耐汽油性(浸于汽油中24h,取出后放置1h观察) | 漆膜不起泡,不变软 | 漆膜不起泡,不变软 | 漆膜不起泡,不变软 |
耐热性(加热3h后,测冲击强度),kg.cm2 | 15 | 15 | 15 |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-3725.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应双狮牌低碳产品耐高温清漆 防腐防锈油漆涂料全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应双狮牌低碳产品耐高温清漆 防腐防锈油漆涂料全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。