性能特点
1、卤素灯加热/HBM传感器
2、铸铝外壳/多层不锈钢加热舱
3、LCD液晶显示
4、温度/时间可调
5、百分比显示水分含量/干燥余量
6、可记忆多组干燥进程
7、选购:铝箱/打印机/粉碎机
技术参数
量程 | 110g |
可读性 | 0.01g |
使用温度 | 5℃-35℃ |
显示方式 | LCD背光液晶 |
校准方式 | 外部校准 |
输出端口 | RS232/RJ45/USB... |
秤盘尺寸 | Ø90mm |
包装尺寸 | 490x350x360mm |
毛重 | 7.5kg |
加热方式 | 卤素灯-1 |
温度传感器 | PT100 |
温度范围 | 40℃-199℃ |
温度间隔 | 1℃ |
水分范围 | 0.00%-100.00% |
水分可读精度 | 0.01% |
干重范围 | 100.00%-0.00% |
干重可读精度 | 0.01% |
温度设定 | 40℃-199℃ By 1℃ Step |
时间设定 | 1-99min By 10s |
储存地址 | 15 |
加热部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W |
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-34893.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于路博卤水快速检测仪,新型110MW全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于路博卤水快速检测仪,新型110MW全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。