技术参数:
设备型号 | SEC-560ADY |
XY速度 | Max:500mm/s |
传动方式 | 伺服马达/滚珠丝杆 |
XY加速度 | Max:0.8g |
Z速度 | Max:250mm/s |
Z加速度 | Max:0.3g |
XYZ重复精度 | ±0.02mm |
视觉 | 德国高清数字摄像头(CCD) |
光源 | LED红/蓝/白光源 |
*大工作行程 | 600(X)╳320(Y1) ╳320(Y2)╳100 (Z) |
工作平台离地高度 | 920±20,mm |
平台数量 | 标配2个 |
平台规格 | 标配320*230mm |
平台负载 | Max:15Kg |
Z轴负载 | Max:6.5Kg |
计算机 | 工控机,液晶显示器,键盘鼠标 |
运行系统 | Windows 7 |
控制软件 | Second Fluent |
功率要求 | AC220V,50/60Hz,2.5Kw |
气压要求 | 0.5-0.7Mpa,0.2m³/h |
机器体积 | 985(L)╳1092(W)╳1645(H)mm |
机器重量 | 450Kg |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-34595.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于苏州世椿离线式双Y轴喷射点胶机SEC-540ADY全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于苏州世椿离线式双Y轴喷射点胶机SEC-540ADY全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。