R-422N | R-422NM | R-425N | R-425NM | ||||
望远镜 | |||||||
图象 | 正像 | ||||||
放大倍数 | 30X | ||||||
分解率 | 3秒 | ||||||
光圈 | 45mm(EDM孔径45mm) | ||||||
视场 | 1°30’ (2.6%) | ||||||
*短焦距 | 1.0 m | ||||||
十字丝照明 | 亮度设置:10阶 | ||||||
自动对焦/ 电动对焦 | 有(和手动) | 无(手动) | 有(和手动) | 无(手动) | |||
调焦方法 | 相位差分 | ||||||
电源 | 主机电池 | ||||||
指示器 | 可见激光 | ||||||
EDM(激光测距) | |||||||
激光等级 | 可见激光:II级(2)/IIIa级(3R)-免棱镜长距模式(仅“NX” 模式) | ||||||
测距范围(良好条件下) | |||||||
免棱镜 | 550m | ||||||
反射贴片 | 1.5 m- 600m(800m) | ||||||
迷你棱镜 | 1.5 m-2000m(2500m)(能见度40km) | ||||||
单棱镜 | 5000m(6000m)(能见度40km) | ||||||
三棱镜 | 6000m(9999m)(能见度40km) | ||||||
精度 | 2"/5" | ||||||
棱镜 | ±(2+2ppm x D)mm ±(3+2ppm x D)mm(1.5~10m)(良好条件) | ||||||
反射贴片 | |||||||
免棱镜 | ±(3 + 2ppm x D)mm | ||||||
*小读数 | 0.1mm | ||||||
测量时间 | |||||||
重复测量 | 正常:棱镜,反射贴片 2.0秒(1mm) 正常:棱镜,反射贴片 1.2秒(1mm) 棱镜,反射贴片 0.4秒(1cm) *快速模式 | ||||||
**: | |||||||
初始测量 | 正常:棱镜,反射贴片 2.3秒(1mm) 正常:棱镜,反射贴片 2.5秒(1mm) (仅为“NX”型) *快速模式 | ||||||
目标选择 | |||||||
免棱镜模式 | 0加常数 | ||||||
反射片模式 | 0加常数/+99 —— -99加常数 | ||||||
棱镜模式 | 0加常数/ -30加常数/+99~ -99加常数 | ||||||
角度测量 | |||||||
类型 | 绝对旋转式编码 | ||||||
方法 | 水平:双面/垂直:双面 | ||||||
精度 | 2″ | 5″ | |||||
*小读数 | 1″/5″ | ||||||
补偿方式 | 三轴 | 双轴 | |||||
显示面板/键盘 | |||||||
显示类型 | 液晶LCD显示屏/ 20字符8行/240 X 96象素 | ||||||
面板数量 | 双面 | 单面(第二面可选) | |||||
键 盘 | 每面22键 | ||||||
显示背景光 | 亮度设置:10阶 | ||||||
日期时钟 | 有 | ||||||
物理性能 | |||||||
制动螺旋 | 2速 | 1速 | |||||
气泡 | |||||||
长气泡 | 30”/ 1格 | ||||||
圆气泡 | 8’/2mm | ||||||
对中 | 可见激光(带调节系统) | ||||||
精度 | ± 1.0 mm(仪器高度1.5m) | ||||||
亮度调节 | 10阶 | ||||||
基座 | 三脚基座 | ||||||
工作温度 | -20℃ +50℃ / -4°F +122°F | ||||||
防水性能 | IP56 | ||||||
三脚架螺旋类型 | 5/8×11 | ||||||
仪器尺寸 | 172(W)×343(H)×177(L)mm | ||||||
仪器重量 | 5.7 kg / 12.6 lbs | ||||||
仪器箱尺寸 | 268(W)×442(H)×465(L)mm | ||||||
仪器箱重量 | 3.8 kg / 8 lbs | ||||||
通讯接口 | RS-232C;USB;SD卡插槽 | ||||||
电池 | 根据各国家的标准有所不同,Ni-MH 可充电电池 DC7.5V(BP02C) | ||||||
充电器 | 输入电压AC 100 - 240V(AC01) 输出电压 DC7.5V(STD-C03) | ||||||
仪器内存 | |||||||
内存大小 | 60,000点 | 50,000点 | |||||
软件功能 | Power Topolite软件;道路软件 |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-34463.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应宾得R422NM全站仪宾得R422NM防爆全站仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应宾得R422NM全站仪宾得R422NM防爆全站仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。