型号 | 公称口径 | *大流量 | 常用流量 | *小流量 | 连接传感器接口尺寸 | 流量传感器接管尺寸 | 表体*小高度 | 表体*大高度 | |||
DN(mm) | qs(m3/h) | qs(m3/h) | qs(m3/h) | 无接管长度 | 接口螺纹 | 带接管长度 | 螺纹有效长度 | 接管螺纹 | H(mm) | H1(mm) | |
L(mm) | D(inch) | H(mm) | L2(mm) | D1 | |||||||
JF15 | 15 | 3 | 1.5 | 0.03 | 110 | G3/4B | 205 | 10 | R1/2 | 100 | 150 |
JF20 | 20 | 5 | 2.5 | 0.05 | 130 | G1B | 235 | 16 | R3/4 | 100 | 150 |
JF25 | 25 | 7 | 3.5 | 0.07 | 160 | G11/4B | 280 | 18 | R1 | 110 | 160 |
JF32 | 32 | 12 | 6 | 0.12 | 180 | G11/2B | 305 | 20 | R11/4 | 130 | 180 |
JF40 | 40 | 20 | 10 | 0.2 | 200 | G2B | 328 | 22 | R11/2 | 140 | 190 |
准确度等级 | 2级 | ||||||||||
压力损失 | <25KPa/qp | ||||||||||
*大工作压力 | 1.6MPa | ||||||||||
热(冷)耗计算 | 从0.25K开始 | ||||||||||
温度范围 | (4~95)。C | ||||||||||
温差范围 | (3~60)。C | ||||||||||
温度分辨率 | 0.01。C | ||||||||||
环境温度 | A类+5~+55。C | ||||||||||
电池寿命 | ≥6年(锂电池) | ||||||||||
安装方式 | 水平或竖直安装 | ||||||||||
热(冷)载体 | H2O | ||||||||||
温度传感器 | PT1000铂电阻 | ||||||||||
显示位数 | 8位 |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-34279.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应超声波热量表 超声波热量表价格 厂家报价全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应超声波热量表 超声波热量表价格 厂家报价全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。