计量容量 | 储料容量 | 计量方式 | 计量精度 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 | |
(L) | (m3) | (%) | (kw) | (t) | 厚×高×长(mm) | ||
PL1200二斗 | 1200 | 3.5 | ±2 | 5.5 | 3.2 | 2000×2870×6600 | |
PL1200三斗 | 1200 | 3.5 | ±2 | 7.5 | 4.5 | 2000×2870×9600 | |
PL1600二斗 | 1600 | 6 | ±2 | 5.5 | 3.6 | 2180×3700×6330 | |
PL1600三斗 | 1600 | 6 | ±2 | 8.5 | 4.5 | 2180×3700×9600 | |
PL1600四斗 | 1600 | 6 | ±2 | 11 | 6 | 2180×3700×13000 | |
PL2400三斗 | 2400 | 12 | ±2 | 11 | 6 | 2800×3800×9600 | |
PL2400四斗 | 2400 | 12 | ±2 | 15 | 7.4 | 2800×3800×13000 | |
PL3200三斗 | 3200 | 20 | ±2 | 15 | 9 | 3000×4500×10000 | |
PL3200四斗 | 3200 | 20 | ±2 | 18.5 | 10.5 | 3000×4500×13500 |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-34256.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应砂石自动配料站全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应砂石自动配料站全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。