一、ZB41W型不锈钢保温夹套闸阀用途夹套保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。该系列阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。由于增加了夹套,此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通闸阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度与同规格的阀门相同,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。二、ZB41W型不锈钢保温夹套闸阀公称压力及试验压力
公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 |
气压 | 高压 |
1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
CLASS150 | 3.0 | 0.6 | 2.1 |
CLASS300 | 7.7 | 0.6 | 5.6 |
JIS10K | 2.4 | 0.6 | 1.5 |
JIS20K | 5.8 | 0.6 | 4.0 |
Test pssure in jacket part | 1.5 | | |
三、ZB41W型不锈钢保温夹套闸阀密封选择
球BALL | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀 座 SEAT | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL |
球表面 BALL SURFACE | Ptpe | meta +STL | meta +STL | Ptpe | meta +STL | metalL +STL | Ptpe | meta +STL | metal +STL | Ptpe | meta +STL | metal +STL | Ptpe | meta +STL | metal +STL |
四、ZB41W型不锈钢保温夹套闸阀主要阀门零件材质
材质编号 | 62.1 | 31.1 | 31.2 | 32.1 | 32.2 |
零件名称 |
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
球体 | WCB+Cr | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀杆 | 1Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
五、ZB41W型不锈钢保温夹套闸阀主要外形尺寸
公称通径DN | 尺 寸 | H | W |
E | Q | P |
20 | 58.5 | 147 | ZG3/4" | 101 | 160 |
25 | 63.5 | 156 | ZG3/4" | 106 | 160 |
40 | 62.5 | 181 | ZG3/4" | 125 | 230 |
50 | 68 | 218 | ZG3/4" | 135 | 230 |
80 | 82 | 275 | ZG3/4" | 193 | 400 |
100 | 83 | 300 | ZG3/4" | 265 | 700 |
150 | 95 | 403 | ZG1" | 355 | 1100 |
200 | 100 | 492 | ZG1" | 410 | 1500 |
六、ZB41W型不锈钢保温夹套闸阀的主要连接尺寸和外形尺寸
公称通径 DN | 通径SIZE | L | 日标、美标-JIS 10K(ANSI 150Lb) | 日标、美标-JIS 20K(ANSI 300Lb) |
法兰 | D | G | T | F | C | N-h | 法兰 | D | G | T | F | C | N-h |
20 | 19 | 117 | 40 | 140 (127) | 85 (73) | 16 (14.3) | 2 (1.6) | 105 (98.5) | 4-19 (4-16) | 40 | 140 (156) | 85 (73) | 18 (20.7) | 2 (1.6) | 105 (114.5) | 4-19 (4-16) |
25 | 25 | 127 | 50 | 155 (152) | 100 (92) | 16 (15.9) | 2 (1.6) | 120 (120.5) | 4-19 (4-16) | 50 | 155 (165) | 100 (92) | 18 (22.3) | 2 (1.6) | 120 (127) | 8-19 (8-16) |
40 | 38 | 165 | 65 | 175 (178) | 120 (105) | 18 (17.5) | 2 (1.6) | 140 (139.5) | 4-19 (4-16) | 65 | 175 (190) | 120 (105) | 20 (25.4) | 2 (1.6) | 140 (149) | 8-19 (8-22) |
50 | 51 | 178 | 80 | 185 (190) | 130 (127) | 18 (19.1) | 2 (1.6) | 150 (152.5) | 8-19 (4-19) | 80 | 200 (210) | 130 (127) | 22 (28.6) | 2 (1.6) | 160 (168) | 8-23 (8-22) |
80 | 76 | 229 | 150 | 280 (279) | 215 (216) | 22 (25.4) | 2 (1.6) | 240 (241.5) | 8-23 (8-22) | | | | | | | |
100 | 102 | 254 | 200 | 330 (343) | 265 (270) | 22 (28.6) | 2 (1.6) | 290 (298.5) | 12-25 (12-25) | | | | | | | |
150 | 152 | 292 | 250 | 400 (406) | 325 (324) | 24 (30.2) | 2 (1.6) | 355 (362.0) | 12-25 (12-25) | | | | | | | |
200 | 203 | 330 | 350 | 490 (533) | 415 (413) | 26 (35) | 3 (1.6) | 445 (476.0) | 16-25 (12-29) | | | | | | | |
永嘉良邦泵阀有限公司订货须知:产品使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的良邦泵阀公司的专业工程师为您审核选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们将为您提供*优质的售前咨询服务。请持续关注我们的公司<http://www.lbpv.cc>