产品名称: | ZZ5313GJBN3661C1 | 公告批次: | 203 |
底盘型号: | ZZ1313N3661C1 | 排放标准: | - |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/35(°) |
额定质量: | 16170(Kg) | 前悬后悬: | 1525/1600(mm) |
整备质量: | 10020(Kg) | *高车速: | 75(km/h) |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
轴距: | 1800+3600+1350 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/12 |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 9875×2490×3210(mm) |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-30993.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应斯太尔前四后八混凝土搅拌运输车全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应斯太尔前四后八混凝土搅拌运输车全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。