数码部分 | 总有效像素数 | 500万 |
*高分辨率 | 2560×1920 | |
图像分辨率 | 2560×1920 1600×1200 | |
录像分辨率 | 640×480 | |
数码成像装置 | 传感器尺寸,1/2.5英寸 ,数码成像装置必须内置于8寸数码液晶显示器中,500万数码成像装置不能暴露在外,数码成像装置无需连接电脑即能500万像素拍照录像、直接存储。 | |
大屏幕液晶 | 8英寸TFT显示屏,分辨率为800×600 | |
视频接口 | AV输出(可选择NTSC/PAL) | |
数据接口 | USB2.0 | |
菜单语言 | 中文/英文 | |
存储方式 | SD卡(*大支持4G) | |
场景模式 | 标准、柔和、艳丽 | |
曝光模式 | 程序自动曝光 | |
日期显示 | 年 月 日 时 分 | |
光机部分 | 目镜 | 大视野目镜WF10X/18 |
物镜 | 荧光专用物镜4×、10×、40×(弹簧)、100×(弹簧) | |
转换器 | 四孔转换器 | |
载物台 | 双层活动平台,尺寸140×140mm,移动范围75×50mm | |
聚光镜 | NA1.25 阿贝式聚光镜带可变光栏和滤 | |
照明系统 | LED灯照明,亮度可调 | |
滤 | 蓝色滤 | |
绿色滤 | ||
垂直照明装置 | B、G激发光波滤色系统和O普通光系统 | |
光源 | 100WHBO超高压球型汞灯 | |
观察防目屏 | 防紫外挡板 | |
电源 | 电源箱NFP-1型,110/220V交流输入(可切换),数字显示带计时器 | |
折射率油 | 无荧光油 |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-24911.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应DMS-853数码液晶荧光显微镜全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应DMS-853数码液晶荧光显微镜全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。