项目 | 参数 |
面板尺寸 | 19″ |
显示面积 | 376.32mm×301.056mm |
显示模式 | 4:3 |
液晶类型 | TFT-LCD |
*大分辨率 | 1280×1024 |
显示色彩 | 16.7M |
点距 | 0.294×0.294 |
亮度 | 350cd/㎡ |
对比度 | 450:1 |
视角 | 140°/140°/140°/140° |
响应时间 | 8ms |
彩色系统 | PAL/NTSC/自动识别 |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
*大功率损耗 | ≦45W |
待机功率损耗 | <1W |
机身尺寸 | 430.0mm×355.0mm×70.0mm |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-22408.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应19寸工业液晶监视器、液晶监视器、彩色监视器、工业监视器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应19寸工业液晶监视器、液晶监视器、彩色监视器、工业监视器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。