项 目 | ASTM | 单 位 | MC501CDR2 | MC501CDR6 | MC501CDR9 | MC500ASR11 | |
比重 | D-792 | 1.2 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | ||
抗张强度 | D-638 | Mpa | 68 | 74 | 88 | 52 | |
伸张率 | D-638 | % | 10 | 7 | 12 | 162 | |
抗张弹性率 | D-638 | Mpa | |||||
压缩强度(降伏点) | D-695 | Mpa | |||||
压缩强度(5%变形) | D-695 | Mpa | 98 | 93 | 33 | ||
压缩弹性率 | D-695 | Mpa | 4210 | 4020 | 1314 | ||
冲击实验强度(notch) | D-256 | J/M | 35 | 35 | 35 | 180 | |
曲折强度 | D-790 | Mpa | 117 | 117 | 132 | 45 | |
曲折弹性率 | D-790 | Mpa | 4110 | 4020 | 4160 | 1216 | |
ROCKWELL硬度 | D-785 | R刻度 | 119 | 117 | 119 | 93 | |
连续使用温度 | ℃ | 120 | 120 | 150 | 105 | ||
吸水率(23℃,水中24小时渗泡) | D-570 | % | 1.6 | ||||
吸水率(23℃水中饱和) | D-570 | % | |||||
线膨胀系数 | D-696 | X10-5/℃ | 8 | 7.5 | 8.6 | 11 | |
负重承受温度 | 1.820MPa (18.6kgf/cm2) | D-648 | ℃ | 200 | 200 | 200 | 75 |
0.445MPa (4.6kgf/cm2) | D-648 | ℃ | 215 | 215 | 150 | ||
体积固有抵抗 | D-257 | Ω·cm | 102~104 | 104~106 | 108~1010 | 1010~1012 |
原文链接:http://www.yipao.net/chanpin/show-1557.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应防静电尼龙板,防静电尼龙棒,MC501CDR6,R2,R11全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应防静电尼龙板,防静电尼龙棒,MC501CDR6,R2,R11全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。